您好,欢迎来到无锡风田真空电器有限公司 加入收藏 | 设为首页 | 联系我们
  树脂瓦
网站首页
 
产品类别  
炉用密封电动机
炉用风冷电动机
罩式炉双速电动机
罩式炉用双水冷密封电动机
热风循环风机
轴流式热风循环风机
离心式风机
冷却风机
 
联系方式  
无锡风田真空电器有限公司
公司电话:0510-85868781
企业传真:0510-85868781
联 系 人:蒋经理
联系手机:13616193307
电子邮箱:bzdldq@126.com
企业网址:www.bzdldq.com
公司地址:无锡市惠山区洛社镇石塘湾秦巷村
产品展示 当前位置 --> 网站首页 --> 产品展示 --> LMY系列炉用密封电动机
详细资料:
关键词: 风冷风机 水冷风机 炉窑风机 高温风机
LMY系列高温炉用密封电动机是我公司针对高温热处理炉炉温均匀性以及光亮热处理的要求,专业设计研发而成,能满足各种无腐蚀介质热处理炉的工艺要求。该系列电动机整体采用密封双水冷结构,可在900度高温下连续工作,真空度可达0.13Pa,广泛用于真空炉、渗碳炉、退火炉、回火炉等。
电机型号 电机参数 风扇参数
功率KW 电流A 转速r/min 叶轮直径mm 风量 风压 最高使用温度
LMY-4-1.1 1.1 2.7 1400 300 1980 480 750℃
LMY-4-1.5 1.5 3.7 1400 350 2890 600 750℃
LMY-4-2.2 2.2 4.8 1420 400 3400 710 750℃
LMY-4-3 3 6.8 1420 450 5450 920 750℃
LMY-4-4 4 8.8 1440 500 7200 1100 750℃
LMY-4-5.5 5.5 11.3 1440 550 8600 1400 750℃
LMY-4-7.5 7.5 14.9 1440 600 11200 1590 750℃
LMY-4-11 11 22.6 1460 650 14400 1810 750℃
LMY-4-15 15 30.3 1460 700 16200 2000 750℃
LMY-4-18.5 18.5 35.9 1470 750 17500 2310 750℃
LMY-4-22 22 42.2 1470 800 19800 2850 750℃
LMY-4-30 30 56.8 1480 850 22300 3000 750℃
LMY-6-2.2 2.2 5.6 940 500 4870 620 900℃
LMY-6-3 3 7.2 960 550 5890 620 900℃
LMY-6-4 4 9.4 960 600 7450 710 900℃
LMY-6-5.5 5.5 12.6 960 650 9590 810 900℃
LMY-6-7.5 7.5 17 970 700 11000 850 900℃
LMY-6-11 11 24.6 970 750 11850 1050 900℃
LMY-6-15 15 31.6 970 8000 12850 1280 900℃
LMY-6-18.5 18.5 37.7 970 850 14900 1370 900℃
LMY-6-22 22 44.6 970 900 18500 1520 900℃

注意:1. 表内风叶参数为离心式焊接风叶数据,仅供参考。
2.若炉内工作温度850℃-950℃推荐使用铸钢风叶。
3.用户若有特殊要求,可定做1.1-75KW(2,4,6,8级)密封电机。
4.电机安装结构为机壳不带底脚,端盖为平面法兰,轴伸向下安装形式。
*外形安装尺寸
型号(4极) E E1 D d L 型号(6极)
LMY-4-1.1 110 82 Φ43.5 M27×1.5 720 -
LMY-4-1.5 110 82 Φ43.5 M27×1.5 720 -
LMY-4-2.2 110 82 Φ53 M30×2 830 -
LMY-4-3 110 82 Φ53 M30×2 830 LMY-6-1.5
LMY-4-4 110 82 Φ53 M30×2 850 LMY-6-2.2
LMY-4-5.5 140 105 Φ63 M42×3 875 LMY-6-4
LMY-4-7.5 140 105 Φ63 M42×3 940 LMY-6-5.5
LMY-4-11 140 105 Φ73 M42×3 1000 LMY-6-7.5
LMY-4-15 140 105 Φ73 M42×3 1040 LMY-6-11
LMY-4-18.5 170 130 Φ83 M42×3 1140 LMY-6-15
LMY-4-22 170 130 Φ83 M42×3 1170 LMY-6-18.5
LMY-4-30 170 130 Φ93 M42×3 1210 LMY-6-22
LMY-4-37 170 130 Φ93 M42×3 1210 LMY-6-22

型号(4极) L1 M P S W 进出水口 型号(6极)
LMY-4-1.1 320 Φ215 Φ250 6-Φ12 Φ220 G1/2" -
LMY-4-1.5 320 Φ215 Φ250 6-Φ12 Φ220 G1/2" -
LMY-4-2.2 400 Φ215 Φ250 6-Φ12 Φ220 G1/2" -
LMY-4-3 400 Φ265 Φ300 6-Φ12 Φ220 G1/2" LMY-6-1.5
LMY-4-4 400 Φ265 Φ300 6-Φ15 Φ240 G1/2" LMY-6-2.2
LMY-4-5.5 440 Φ300 Φ350 6-Φ15 Φ280 G3/4" LMY-6-4
LMY-4-7.5 440 Φ300 Φ350 6-Φ15 Φ280 G3/4" LMY-5.5
LMY-4-11 440 Φ350 Φ400 6-Φ15 Φ330 G3/4" LMY-6-7.5
LMY-4-15 440 Φ350 Φ400 6-Φ19 Φ330 G3/4" LMY-6-11
LMY-4-18.5 470 Φ400 Φ450 6-Φ19 Φ400 G3/4" LMY-6-15
LMY-4-22 470 Φ400 Φ450 6-Φ24 Φ400 G3/4" LMY-6-18.5
LMY-4-30 500 Φ450 Φ500 6-Φ24 Φ450 G3/4" LMY-6-22
LMY-4-37 500 Φ500 Φ550 6-Φ24 Φ465 G1" LMY-6-30

*风扇外形尺寸
ΦD1 250 300 350 400 450 500 550 600
ΦD2 170 200 250 280 350 400 400 400
H 70 70 80 80 125 125 125 150
ΦD1 650 700 750 800 850 900 950 1000
ΦD2 430 450 500 600 650 650 650 700
H 150 160 160 180 180 200 200 250
下一个:LFMY系列炉用密封电动机
推广关键词: 风冷风机 水冷风机 炉窑风机 高温风机
版权所有 无锡风田真空电器有限公司
公司电话:0510-85868781 企业传真:0510-85868781 联系人:蒋经理13616193307 公司地址:无锡市惠山区洛社镇石塘湾秦巷村