您好,欢迎来到无锡风田真空电器有限公司 加入收藏 | 设为首页 | 联系我们
  树脂瓦
网站首页
 
产品类别  
炉用密封电动机
炉用风冷电动机
罩式炉双速电动机
罩式炉用双水冷密封电动机
热风循环风机
轴流式热风循环风机
离心式风机
冷却风机
 
联系方式  
无锡风田真空电器有限公司
公司电话:0510-85868781
企业传真:0510-85868781
联 系 人:蒋经理
联系手机:13616193307
电子邮箱:bzdldq@126.com
企业网址:www.bzdldq.com
公司地址:无锡市惠山区洛社镇石塘湾秦巷村
产品展示 当前位置 --> 网站首页 --> 产品展示 --> LYD系列罩式炉双速电动机
详细资料:
关键词: 风冷风机 水冷风机 炉窑风机 高温风机
LYD系列罩式炉双速电动机适用于密封性要求不高的罩式热处理炉,安装在炉台底部,轴伸向上。该电动机具有性能好,结构合理,运行可靠,使用维护方便等优点。
*规格参数
电机型号 机座号 电机参数
功率
KW
电流
A
转速
r/min
LYD-8/4-3/10 160L 3/10 7.7/20.4 730/1470
LYD-8/4-4/15 180L 4/15 9.6/28.9 730/1470
LYD-8/4-5.5/22 200L1 5.5/22 13.3/40.1 730/1470
LYD-8/4-6/26 200L2 6/26 14.2/49.8 730/1470
LYD-8/4-8/34 225M 8/34 18.6/64.8 730/1470
LYD-8/4-10/37 225M2 10/37 23.5/70 740/1480
LYD-8/4-12/47 250-2 12/47 25.9/84 740/1480
LYD-8/4-13/55 250-3 13/55 30/102 740/1480
LYD-8/4-15/67 280M 15/67 31.7/128 740/1480
LYD-8/4-20/72 315 20/72 44.1/139 740/1480
注:1. 电机安装结构为机壳不带底脚,轴伸向上安装形式
*外形安装尺寸
电机型号 机座号 D d E E1 L L1 M P S W
LYD-8/4-3/10 160L Φ75 M42×3 140 105 990 440 Φ300 Φ350 8-Φ19 Φ330
LYD-8/4-4/15 180L Φ75 M42×3 140 105 1050 440 Φ350 Φ400 8-Φ19 Φ380
LYD-8/4-5.5/22 200L1 Φ80 M42×3 180 105 1090 480 Φ400 Φ450 8-Φ19 Φ410
LYD-8/4-6/26 200L2 Φ85 M42×3 180 120 1130 480 Φ400 Φ450 8-Φ19 Φ410
LYD-8/4-8/34 225M Φ90 M42×3 180 120 1230 560 Φ400 Φ450 8-Φ19 Φ440
LYD-8/4-10/37 225M2 Φ90 M42×3 200 120 1280 560 Φ500 Φ550 8-Φ19 Φ440
LYD-8/4-12/47 250-2 Φ100 M48×3 200 140 1335 580 Φ500 Φ550 8-Φ24 Φ470
LYD-8/4-13/55 250-3 Φ110 M48×3 200 140 1370 580 Φ500 Φ550 8-Φ24 Φ470
LYD-8/4-15/67 280M Φ120 M48×3 200 140 1480 590 Φ550 Φ600 8-Φ24 Φ520
LYD-8/4-20/72 315 Φ130 M48×3 200 140 1550 630 Φ650 Φ700 8-Φ24 Φ600
上一个:LY系列炉用风冷电动机
下一个:LMYD系列罩式炉用双水冷密封电动机
推广关键词: 风冷风机 水冷风机 炉窑风机 高温风机
版权所有 无锡风田真空电器有限公司
公司电话:0510-85868781 企业传真:0510-85868781 联系人:蒋经理13616193307 公司地址:无锡市惠山区洛社镇石塘湾秦巷村